| Ranking 30 dias |
| # | Apelido | Pontos | J | V | D | Dst. |
| 1 | N e r e n i l s o n "Só mesa de 50 Knc, desanima!!" | 62695 | 921 | 753 | 168 | 4 |
| 2 | ·)LK(· FUZILEIRO ® "-----------·)LK(·-------------" | 62614 | 1554 | 1129 | 425 | 46 |
| 3 | .:Gringogel:. | 62460 | 1207 | 961 | 246 | 0 |
| 4 | «FñX»P®ØFÎSSÎØÑÅ£ ® | 62249 | 1206 | 933 | 273 | 0 |
| 5 | ...lØsT ® TøP GänG | 61995 | 1081 | 834 | 247 | 3 |
| 6 | ...lØsT ® MähØmënØ "Esteves e Marcos no comando" | 51683 | 923 | 723 | 200 | 2 |
| 7 | SABOR DE MEL | 43279 | 1020 | 758 | 262 | 7 |
| 8 | \\@ps// VANDO | 42128 | 973 | 716 | 257 | 12 |
| 9 | ¦Rj ¤ Køsmiñ Rj¦ "CERVA,PRAIA e FUT.só no RIO,rs" | 41400 | 755 | 604 | 151 | 10 |
| 10 | tdb@ "{tdb}@" | 39718 | 1044 | 757 | 287 | 2 |
| 11 | `-´Åþënäs ߨm`-´ © "Akiioprogramaaééfoortee .. kkk" | 39369 | 943 | 681 | 262 | 14 |
| 12 | TONINHOO | 39219 | 832 | 658 | 174 | 2 |
| 13 | GRANDE RIO | 37664 | 627 | 515 | 112 | 0 |
| 14 | «¦KE¦»¦ FINO-RIK ®¦ "RICARDO PIRIPÁ HUMILDADE 100" | 37124 | 536 | 446 | 90 | 0 |
| 15 | HERZE | 35464 | 699 | 534 | 165 | 0 |
| 16 | ¦VB¦ Mira Fatal ® "¦VB¦ ¦VB¦ ¦VB¦" | 35239 | 573 | 459 | 114 | 0 |
| 17 | Não Compre, Plante! "Vote 50, é Plínio Sampaio!" | 34771 | 661 | 512 | 149 | 0 |
| 18 | FLU-MI-NEN-SE "31 fast, atualizado, fluzão" | 33924 | 517 | 413 | 104 | 0 |
| 19 | cDk × RAIMUNDO "LETICIA XOUUUUUUUUUUUUUU HEHE" | 33663 | 473 | 398 | 75 | 0 |
| 20 | «¦KE¦»LOSE NEVER ® | 33359 | 635 | 497 | 138 | 1 |
| 21 | ¦Rj ¤ MåX ÞåYñ£.MG¦ "Meu programa deu pal_l ..kkkkk" | 33253 | 795 | 570 | 225 | 0 |
| 22 | «¦KE¦»Ø PATØ "Jesus Cristo é o Senhor......." | 32787 | 972 | 672 | 300 | 4 |
| 23 | Pandor@ | 32191 | 609 | 471 | 138 | 10 |
| 24 | RUBÃO Nº 1 | 31363 | 791 | 581 | 210 | 4 |
| 25 | /// didi 2010 \\\ "*ª°ª°ª°didizinho°ª°ª°ª*" | 30235 | 931 | 622 | 309 | 2 |
| Atualizado a cada minuto |